تعرف أكثر على الولايات المتحدة
لدينا أكثر من 20 خبيرًا في المنتجات يتمتعون بخبرة تزيد عن 12 عامًا في تصميم وتجميع مصادر طاقة لا حصر لها. يمكننا أن نكون العمود الفقري القوي الخاص بك.
تتطلب المراقبة الأمنية مصدر طاقة. بشكل عام ، يكون جهد الدخل للكاميرا بشكل أساسي 12 فولت أو 24 فولت ، ونوع تيار الإدخال هو في الغالب DC ، لكن تيار الإدخال لبعض كاميرات القبة هو التيار المتردد. لذا فإن كيفية اختيار مورد مزود طاقة الدوائر التلفزيونية المغلقة مهم للغاية. أولاً ، يجب أن نتحقق من جهد الدخل والنوع الحالي لكاميرا المراقبة واختيار مصدر الطاقة المناسب وفقًا للطاقة المقدرة لكاميرا المراقبة. عادةً ما يكون من الأنسب اختيار مصدر طاقة لمراقبة الأمان بتيار أمان أعلى. عندما تكون شدة التيار منخفضة للغاية ، فإنها ستؤثر على حياة الكاميرا. ومع ذلك ، فهي أكثر تكلفة بالنسبة للتيار العالي لموردي إمدادات الطاقة من الدوائر التلفزيونية المغلقة. بالإضافة إلى ذلك ، نحتاج إلى معرفة مكان استخدامه. بالنسبة للخارج ، فهي تتطلب وظيفة مقاومة للماء ووظيفة الحماية من الصواعق ، وأداء تبديد الحرارة لمصدر طاقة كاميرا CCTV. أداء التبريد لمصدر الطاقة ضروري. بشكل عام ، تعمل الكاميرات على مدار 24 ساعة في اليوم ، مما يعني أن مصدر الطاقة يعمل أيضًا على مدار 24 ساعة في اليوم. كلما كان أداء تبديد الحرارة أفضل لمصادر الطاقة ، زاد عمر الكاميرا.
أخيرًا ، ضع في اعتبارك التكلفة ، واختر مصنعًا موثوقًا لإمداد الطاقة لكاميرات CCTV. يمكن أن يوفر اختيار مصدر طاقة CCTV المناسب ضمانًا قويًا لنظام مراقبة الأمان بأكمله.
رقم السلسلة | الطاقة (W) | دخل التيار المتردد (V) | الناتج العاصمة (V * A) | مياه مستوى | الحجم (مم) | الوزن (كلغ) | PCS / الشركة التونسية للملاحة | الشركة التونسية للملاحة الحجم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 ليرة لبنانية | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 182 * 32.6 * 23 | 0.14 | 100 | 395 * 295 * 210 |
100 ليرة لبنانية | 100W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 182 * 32.6 * 23 | 0.14 | 100 | 395 * 295 * 210 |
150 ليرة لبنانية | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 223 * 32.6 * 23 | 0.2 | 50 | 295 * 245 * 210 |
200 ليرة لبنانية | 200W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 223 * 32.6 * 23 | 0.2 | 50 | 295 * 245 * 210 |
250 ليرة لبنانية | 250W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 256.6 * 45 * 23 | 0.36 | 50 | 295 * 280 * 270 |
300 ليرة لبنانية | 300W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 256.6 * 45 * 23 | 0.36 | 50 | 295 * 280 * 270 |
رقم السلسلة | الطاقة (W) | دخل التيار المتردد (V) | الناتج العاصمة (V * A) | مياه مستوى | الحجم (مم) | الوزن (كلغ) | PCS / الشركة التونسية للملاحة | الشركة التونسية للملاحة الحجم | إجمالي كجم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLL35-W1V12 | 35W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 229 * 18 * 15 | 0.08 | 135 | 325 * 245 * 225 | 10.8 |
CLL60-W1V12 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 316 * 18 * 15 | 0.19 | 110 | 350 * 220 * 275 | 20.9 |
CLL150-W1V12 / 24 | 150W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 202 * 55 * 22 | 0.35 | 30 | 325 * 245 * 225 | 10.5 |
CLL250-H1V12 / 24 | 250W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 280 * 55 * 22 | 0.48 | 21 | 325 * 245 * 225 | 10.08 |
رقم السلسلة | الطاقة (W) | دخل التيار المتردد (V) | الناتج العاصمة (V * A) | مياه مستوى | الحجم (مم) | الوزن (كلغ) | PCS / الشركة التونسية للملاحة | الشركة التونسية للملاحة الحجم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إل إل جي 60 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 143.5 * 44 * 25 | 0.3 | 50 | 375 * 305 * 170 |
إل إل جي 100 | 100W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 143.5 * 44 * 25 | 0.3 | 50 | 375 * 305 * 170 |
إل إل جي 150 | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 238 * 44 * 25 | 0.48 | 30 | 315 * 300 * 205 |
إل إل جي 200 | 200W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 238 * 44 * 25 | 0.48 | 30 | 315 * 300 * 205 |
إل إل جي 250 | 250W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 268 * 44 * 25 | 0.58 | 25 | 325 * 305 * 170 |
إل إل جي 300 | 300W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 268 * 44 * 25 | 0.58 | 25 | 325 * 305 * 170 |
رقم السلسلة | السلطة (W) | مدخلات التيار المتردد (V) | خرج التيار المباشر (V * A) | مستوى المياه | الحجم (مم) | الوزن (KG) | PCS / الشركة التونسية للملاحة | الشركة التونسية للملاحة الحجم | إجمالي كجم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC15-W1V12 / 24 | 15W | 100-240V | 12V / 24V | IP40 | 100 * 29.5 * 22 | 0.1 | 100 | 325 * 248 * 225 | 12.42 |
PC35-W1V12 / 24 | 35W | 100-240V | 12V / 24V | IP40 | 145 * 38 * 22 | 0.15 | 80 | 330 * 240 * 260 | 8.52 |
PC60-W1V12 / 24 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP40 | 175.5 * 42 * 24 | 0.2 | 100 | 400 * 315 * 270 | 16.38 |
رقم السلسلة | الطاقة (W) | دخل التيار المتردد (V) | الناتج العاصمة (V * A) | مياه مستوى | الحجم (مم) | كارتون الحجم | الوزن (كلغ) | PCS / الشركة التونسية للملاحة | الشركة التونسية للملاحة الحجم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP12-W1V | 12W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 139 * 30 * 22 | 315 * 248 * 240 | 0.2 | 90 | 315 * 248 * 240 |
LP20-W1V | 20W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 139 * 30 * 22 | 315 * 248 * 240 | 0.2 | 90 | 315 * 248 * 240 |
LP35-W1V | 35W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 151 * 40 * 30 | 315 * 248 * 240 | 0.32 | 45 | 315 * 248 * 240 |
LP60-W1V | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 165 * 42 * 32 | 315 * 248 * 240 | 0.38 | 32 | 315 * 248 * 240 |
LP75-W1V | 75W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 165 * 42 * 32 | 315 * 248 * 240 | 0.38 | 32 | 315 * 248 * 240 |
LP100-W1V | 100W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 192 * 52 * 37 | 315 * 248 * 240 | 0.68 | 25 | 315 * 248 * 240 |
LP120-W1V | 120W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 192 * 52 * 37 | 315 * 248 * 240 | 0.68 | 25 | 315 * 248 * 240 |
LP150-W1V | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 192 * 52 * 37 | 315 * 248 * 240 | 0.68 | 25 | 315 * 248 * 240 |
رقم السلسلة | الطاقة (W) | دخل التيار المتردد (V) | الناتج العاصمة (V * A) | مياه مستوى | الحجم (مم) | الوزن (كلغ) | PCS / الشركة التونسية للملاحة | الشركة التونسية للملاحة الحجم | إجمالي كجم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPS60-W1V12 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 168 * 60.5 * 18 | 0.35 | 72 | 415 * 380 * 200 | 29.87 |
CLPS100-W1V12 | 100W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 178 * 60.5 * 18 | 0.37 | 72 | 415 * 380 * 200 | 26.76 |
CLPS120-W1V12 | 120W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 178 * 60.5 * 18 | 0.37 | 72 | 415 * 380 * 200 | 26.76 |
CLPS150-W1V12 | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 207.8 * 59 * 32.3 | 0.71 | 35 | 430 * 278 * 250 | 24.98 |
CLPS200-H1V12 | 200W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 237.8 * 59 * 32.3 | 0.78 | 32 | 430 * 278 * 250 | 26.27 |
CLPS250-H1V12 | 250W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 240 * 72 * 32.3 | 1.01 | 20 | 440 * 278 * 200 | 20.2 |
CLPS300-H1V12 | 300W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 240 * 72 * 32.3 | 1.01 | 20 | 440 * 278 * 200 | 20.2 |
رقم السلسلة | السلطة (W) | مدخلات التيار المتردد (V) | خرج التيار المباشر (V * A) | مستوى المياه | الحجم (مم) | الوزن (KG) | PCS / الشركة التونسية للملاحة | الشركة التونسية للملاحة الحجم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS25-W1V12 | 25W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 85 * 58 * 30 | 0.17 | 72 | 350 * 220 * 275 |
EPS36-W1V12 | 35W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 85 * 58 * 30 | 0.18 | 72 | 350 * 220 * 275 |
EPS60-W1V12 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 110 * 78 * 32 | 0.25 | 60 | 415 * 380 * 200 |
EPS100-W1V12 | 100W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 130 * 98 * 36 | 0.27 | 36 | 430 * 278 * 227 |
EPS120-W1V12 | 120W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 130 * 98 * 36 | 0.29 | 36 | 430 * 278 * 227 |
EPS150-W1V12 | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 160 * 98 * 40 | 0.43 | 32 | 395 * 357 * 235 |
إبس200W | 200W | 110V / 220V | 12V / 24V | IP20 | 160 * 98 * 40 | 0.5 | 32 | 395 * 357 * 235 |
إبس250W | 250W | 110V / 220V | 12V / 24V | IP20 | 160 * 98 * 40 | 0.52 | 32 | 395 * 357 * 235 |
EPS350-H1V12 | 350W | 110V / 220V | 12V / 24V | IP20 | 198 * 98 * 40 | 0.64 | 32 | 445 * 395 * 235 |
EPS400-H1V12 | 400W | 110V / 220V | 12V / 24V | IP20 | 198 * 98 * 40 | 0.66 | 32 | 445 * 395 * 235 |
EPS500-W1V12 | 500W | 110V / 220V | 12V / 24V | IP20 | 199 * 98.5 * 50 | 0.75 | 36 | 464 * 357 * 342 |
EPS600-W1V12 | 600W | 110V / 220V | 12V / 24V | IP20 | 199 * 98.5 * 50 | 0.8 | 36 | 464 * 357 * 342 |
رقم السلسلة | الطاقة (W) | دخل التيار المتردد (V) | الناتج العاصمة (V * A) | مياه مستوى | الحجم (مم) | الوزن (كلغ) | PCS / الشركة التونسية للملاحة | الشركة التونسية للملاحة الحجم | إجمالي كجم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPS60-W1V12 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 110.57 * 78 * 30 | 0.21 | 66 | 430 * 278 * 250 | 14.65 |
CPS100-W1V12 | 100W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 129 * 97.9 * 30 | 0.29 | 42 | 430 * 278 * 227 | 12.66 |
CPS150-W1V12 | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 160 * 98 * 30 | 0.35 | 40 | 395 * 357 * 235 | 14.42 |
CPS250-H1V12 | 250W | 110V / 220V | 12V / 24V | IP20 | 160 * 98 * 30 | 0.45 | 40 | 395 * 357 * 235 | 18.62 |
CPS350-H1V12 | 350W | 110V / 220V | 12V / 24V | IP20 | 215 * 105 * 29.5 | 0.69 | 28 | 430 * 278 * 250 | 19.84 |
CPS400-H1V12 | 400W | 110V / 220V | 12V / 24V | IP20 | 215 * 105 * 29.5 | 0.69 | 28 | 430 * 278 * 250 | 19.84 |
رقم السلسلة | الطاقة (W) | دخل التيار المتردد (V) | الناتج العاصمة (V * A) | مياه مستوى | الحجم (مم) | الوزن (كلغ) | PCS / الشركة التونسية للملاحة | الشركة التونسية للملاحة الحجم | إجمالي كجم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL60-W1V12 / 24 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 139 * 55 * 28 | 0.2 | 40 | 362 * 273 * 160 | 8.4 |
CL60-W1V12 / 24 SD | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 105 * 50 * 28 | 0.13 | 70 | 330 * 240 * 260 | 14 |
CL100-W1V12 / 24 | 100W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 139 * 55 * 28 | 0.23 | 40 | 362 * 273 * 160 | 9.46 |
CL150-W1V12 / 24 | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 178 * 61 * 28 | 0.3 | 60 | 415 * 380 * 200 | 18.84 |
CL200-H1V12 / 24 | 200W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 178 * 61 * 28 | 0.35 | 60 | 415 * 380 * 200 | 21.26 |
CL250-H1V12 / 24 | 250W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 215 * 61.7 * 30.8 | 0.49 | 44 | 430 * 278 * 250 | 21.97 |
CL300-H1V12 / 24 | 300W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 215 * 61.7 * 30.8 | 0.48 | 44 | 430 * 278 * 250 | 21.49 |
CL200-H1V5 | 200W | 175-240V | 5V | IP20 | 215 * 61.7 * 30.8 | 0.45 | 44 | 430 * 278 * 250 | 19.97 |
رقم السلسلة | الطاقة (W) | دخل التيار المتردد (V) | الناتج العاصمة (V * A) | مياه مستوى | الحجم (مم) | الوزن (كلغ) | PCS / الشركة التونسية للملاحة | الشركة التونسية للملاحة الحجم | إجمالي كجم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL15-W1V12 | 15W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 113 * 42 * 30.3 | 0.13 | 122 | 430 * 278 * 250 | 15.58 |
NL35-W1V12 | 35W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 113 * 42 * 30.3 | 0.16 | 122 | 430 * 278 * 250 | 17.44 |
NL60-W1V12 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 157 * 42 * 30 | 0.23 | 74 | 430 * 278 * 250 | 17.02 |
NL100-W1V12 | 100W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 178 * 48.3 * 34.5 | 0.31 | 56 | 430 * 278 * 227 | 18.24 |
NL150-W1V12 | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 200 * 58 * 36 | 0.4 | 36 | 430 * 278 * 227 | 14.86 |
NL200-H1V12 | 200W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 223 * 70 * 39 | 0.62 | 30 | 430 * 278 * 250 | |
NL250-H1V12 | 250W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 223 * 70 * 39 | 0.62 | 30 | 430 * 278 * 250 | 19.9 |
NL300-H1V12 | 300W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 223 * 70 * 39 | 0.65 | 30 | 430 * 278 * 250 | 20.9 |
رقم السلسلة | السلطة (W) | مدخلات التيار المتردد (V) | خرج التيار المباشر (V * A) | مستوى المياه | الحجم (مم) | الوزن (KG) | PCS / الشركة التونسية للملاحة | الشركة التونسية للملاحة الحجم | إجمالي كجم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX60-12 / 24 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP44 | 165 * 71 * 42 | 0.33 | 59 | 464 * 357 * 372 | 20.97 |
FX100-12 / 24 | 100W | 100-240V | 12V / 24V | IP44 | 180 * 71 * 42 | 0.4 | 59 | 464 * 357 * 372 | 24.33 |
FX150-12 / 24 | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP44 | 230 * 92 * 53 | 0.66 | 30 | 464 * 357 * 372 | 21 |
FX250-12 / 24 | 250W | 175-240V | 12V / 24V | IP44 | 230 * 92 * 53 | 0.76 | 30 | 464 * 357 * 372 | 24.08 |
FX350-12 / 24 | 350W | 110V / 220V | 12V / 24V | IP44 | 265 * 112 * 58 | 1 | 21 | 464 * 357 * 372 | 21.73 |
FX400-12 / 24 | 400W | 110V / 220V | 12V / 24V | IP44 | 265 * 112 * 58 | 1 | 21 | 464 * 357 * 372 | 21.73 |
FX600-12 / 24 | 600W | 110V / 220V | 12V / 24V | IP44 | 320 * 112 * 58 | 1.2 | 21 | 464 * 357 * 372 | 25.51 |
FX300-H1V5 | 300W | 175-240V | 5V | IP44 | 265 * 112 * 58 | 1 | 21 | 464 * 357 * 372 | 25.51 |
رقم السلسلة | السلطة (W) | مدخلات التيار المتردد (V) | خرج التيار المباشر (V * A) | مستوى المياه | الحجم (مم) | الوزن (KG) | PCS / الشركة التونسية للملاحة | الشركة التونسية للملاحة الحجم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFX150-W1V12 / 24 | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP65 | 153 * 80 * 32.39 | 0.5 | 30 | 350 * 220 * 275 |
CFX350-H1V12 / 24 | 350W | 175-240V | 12V / 24V | IP65 | 218 * 110 * 32.39 | 1 | 14 | 315 * 248 * 240 |
CFX400-H1V12 / 24 | 400W | 175-240V | 12V / 24V | IP65 | 218 * 110 * 32.39 | 1 | 14 | 315 * 248 * 240 |
رقم السلسلة | السلطة (W) | مدخلات التيار المتردد (V) | خرج التيار المباشر (V * A) | مستوى المياه | الحجم (مم) | الوزن (KG) | PCS / الشركة التونسية للملاحة | الشركة التونسية للملاحة الحجم | إجمالي كجم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXX60-12 / 24 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP44 | 111 * 82 * 44 | 0.22 | 105 | 464 * 357 * 372 | 24.27 |
FXX100-12 / 24 | 100W | 100-240V | 12V / 24V | IP44 | 130 * 82 * 44 | 0.29 | 84 | 464 * 357 * 372 | 25.34 |
FXX150-12 / 24 | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP44 | 150 * 82 * 45 | 0.35 | 70 | 464 * 357 * 372 | 25.69 |
FXX250-12 / 24 | 250W | 175-240V | 12V / 24V | IP44 | 171 * 109 * 50 | 0.56 | 48 | 464 * 357 * 372 | 27 |
FXX350-12 / 24 | 350W | 175-240V | 12V / 24V | IP44 | 220 * 109 * 50 | 0.72 | 36 | 464 * 357 * 372 | 27.13 |
FXX400-12 / 24 | 400W | 175-240V | 12V / 24V | IP44 | 220 * 109 * 50 | 0.72 | 36 | 464 * 357 * 372 | 27.13 |
FXX200-H1V5 | 200W | 175-240V | 5V | IP44 | 171 * 109 * 50 | 0.555 | 48 | 464 * 367 * 372 | 27 |
FXX300-H1V5 | 300W | 175-240V | 5V | IP44 | 221 * 109 * 50 | 1.02 | 36 | 464 * 367 * 372 | 27.13 |
لدينا أكثر من 20 خبيرًا في المنتجات يتمتعون بخبرة تزيد عن 12 عامًا في تصميم وتجميع مصادر طاقة لا حصر لها. يمكننا أن نكون العمود الفقري القوي الخاص بك.
نحيل
رقيقة جدا
المجموعة الأساسية
البلاستيك
الألومنيوم
غير نافذ للمطر
عازل للمياه
عكس الضوء
[wpforms id = "30093 ″]
سوف نتصل بك في غضون يوم عمل واحد ، يرجى الانتباه إلى البريد الإلكتروني الذي يحتوي على اللاحقة "@ smpspower.com".
تحسينات سرعة الصفحة المؤتمتة للحصول على أداء سريع للموقع