лок питания для 3D-принтера، ультратонкий، использования внутри помещений، тип CPS. иапазон мощности от 60 т до 400 т، высокая ективность при достаточной мощности
2 аса 100٪ -ное испытание на приработку приработку полной нагрузке перед отправкой؛ Программирование OVP، OLP، OTP и защиты от короткого замыкания
Алюминиевый корпус ультратонкий؛ CE ROHS FCC сертифиирован
الطاقة | 100 т، 120 т، 15 т، 150 т، 200 т، 250 т، 300 т، 36 т، 60 т |
---|---|
إدخال | 100-240 ، 175-240 |
الناتج | 12 ، 24В ، 5В |
ورقة البيانات | Серия No. | ماء مستوى |
Размер (мм) | الوزن (كلغ) |
од переменного тока (V) |
Выход постоянного тока (V) |
Выход постоянного тока (A) |
قوة (ث) |
CPS60-W1V12 / 24 | IP20 | 112 * 79 * 30 | 0.25 | 110-240 فولت | 12 / 24В | 5،2,5 / XNUMX،XNUMX أمبير | شنومك W | |
CPS100-W1V12 / 24 | IP20 | 130 * 98 * 30 | 0.30 | 110-240 فولت | 12 / 24В | 8,3،4,1 / XNUMX،XNUMX أمبير | شنومك W | |
CPS150-W1V12 / 24 | IP20 | 162 * 98 * 30 | 0.35 | 110-240 فولت | 12 / 24В | 12,5،6,2 / XNUMX،XNUMX أمبير | شنومك W | |
CPS250-H1V12 / 24 | IP20 | 162 * 98 * 30 | 0.48 | 175-240 فولت | 12 / 24В | 20,8،10,4 / XNUMX،XNUMX أمبير | شنومك W | |
CPS360-H1V12 / 24 | IP20 | 215 * 105 * 29.5 | 0.75 | 110 فولت / 220 فولت | 12 / 24В | 30/15 ا | شنومك W | |
CPS400-H1V12 / 24 | IP20 | 215 * 105 * 29.5 | 0.75 | 110 فولت / 220 فولت | 12 / 24В | 33.3 / 16.6A | شنومك W |
نحيل
رقيقة جدا
المجموعة الأساسية
البلاستيك
الألومنيوم
غير نافذ للمطر
عازل للمياه
عكس الضوء
[wpforms id = "30093 ″]
سوف نتصل بك في غضون يوم عمل واحد ، يرجى الانتباه إلى البريد الإلكتروني الذي يحتوي على اللاحقة "@ smpspower.com".