مشروع الفندق مزود الطاقة فائق النحافة من النوع CL. تتراوح الطاقة من 60 واط إلى 300 واط ، كفاءة عالية مع طاقة كافية
2 ساعة 100٪ اختبار حرق حمولة كاملة قبل الشحن ؛ مبرمجة OVP و OLP و OTP وحماية ماس كهربائى
حالة الألومنيوم رقيقة جدا. شهادة CE ROHS FCC
الطاقة | 100 واط ، 120 واط ، 150 واط ، 15 واط ، 200 واط ، 250 واط ، 300 واط ، 36 واط ، 60 واط |
---|---|
إدخال | 100-240 فولت ، 175-240 فولت |
الناتج | 12V، 24V، 5V |
رقم السلسلة | الطاقة (W) | دخل التيار المتردد (V) | الناتج العاصمة (V * A) | مياه مستوى | الحجم (مم) | الوزن (كلغ) | PCS / الشركة التونسية للملاحة | الشركة التونسية للملاحة الحجم | إجمالي كجم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL60-W1V12 / 24 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 139 * 55 * 28 | 0.2 | 40 | 362 * 273 * 160 | 8.4 |
CL60-W1V12 / 24 SD | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 105 * 50 * 28 | 0.13 | 70 | 330 * 240 * 260 | 14 |
CL100-W1V12 / 24 | 100W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 139 * 55 * 28 | 0.23 | 40 | 362 * 273 * 160 | 9.46 |
CL150-W1V12 / 24 | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 178 * 61 * 28 | 0.3 | 60 | 415 * 380 * 200 | 18.84 |
CL200-H1V12 / 24 | 200W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 178 * 61 * 28 | 0.35 | 60 | 415 * 380 * 200 | 21.26 |
CL250-H1V12 / 24 | 250W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 215 * 61.7 * 30.8 | 0.49 | 44 | 430 * 278 * 250 | 21.97 |
CL300-H1V12 / 24 | 300W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 215 * 61.7 * 30.8 | 0.48 | 44 | 430 * 278 * 250 | 21.49 |
CL200-H1V5 | 200W | 175-240V | 5V | IP20 | 215 * 61.7 * 30.8 | 0.45 | 44 | 430 * 278 * 250 | 19.97 |
نحيل
رقيقة جدا
المجموعة الأساسية
البلاستيك
الألومنيوم
غير نافذ للمطر
عازل للمياه
عكس الضوء
[wpforms id = "30093 ″]
سوف نتصل بك في غضون يوم عمل واحد ، يرجى الانتباه إلى البريد الإلكتروني الذي يحتوي على اللاحقة "@ smpspower.com".