مزود طاقة خارجي مقاوم للماء نوع CLPS. تتراوح الطاقة من 45 واط إلى 300 واط ، كفاءة عالية مع طاقة كافية
2 ساعة 100٪ اختبار حرق حمولة كاملة قبل الشحن ؛ مبرمجة OVP و OLP و OTP وحماية ماس كهربائى
حالة الألومنيوم رقيقة جدا. شهادة CE ROHS FCC
الطاقة | 100 واط ، 120 واط ، 150 واط ، 15 واط ، 200 واط ، 250 واط ، 300 واط ، 36 واط ، 60 واط |
---|---|
إدخال | 100-240 فولت ، 175-240 فولت |
الناتج | 12V، 24V، 5V |
رقم السلسلة | الطاقة (W) | دخل التيار المتردد (V) | الناتج العاصمة (V * A) | مياه مستوى | الحجم (مم) | الوزن (كلغ) | PCS / الشركة التونسية للملاحة | الشركة التونسية للملاحة الحجم | إجمالي كجم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPS60-W1V12 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 168 * 60.5 * 18 | 0.35 | 72 | 415 * 380 * 200 | 29.87 |
CLPS100-W1V12 | 100W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 178 * 60.5 * 18 | 0.37 | 72 | 415 * 380 * 200 | 26.76 |
CLPS120-W1V12 | 120W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 178 * 60.5 * 18 | 0.37 | 72 | 415 * 380 * 200 | 26.76 |
CLPS150-W1V12 | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 207.8 * 59 * 32.3 | 0.71 | 35 | 430 * 278 * 250 | 24.98 |
CLPS200-H1V12 | 200W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 237.8 * 59 * 32.3 | 0.78 | 32 | 430 * 278 * 250 | 26.27 |
CLPS250-H1V12 | 250W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 240 * 72 * 32.3 | 1.01 | 20 | 440 * 278 * 200 | 20.2 |
CLPS300-H1V12 | 300W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 240 * 72 * 32.3 | 1.01 | 20 | 440 * 278 * 200 | 20.2 |
نحيل
رقيقة جدا
المجموعة الأساسية
البلاستيك
الألومنيوم
غير نافذ للمطر
عازل للمياه
عكس الضوء
[wpforms id = "30093 ″]
سوف نتصل بك في غضون يوم عمل واحد ، يرجى الانتباه إلى البريد الإلكتروني الذي يحتوي على اللاحقة "@ smpspower.com".