Fonte de alimentação 3D Fonte ultra fina do tipo CPS interior. Gama de energia de 60W a 400W، Alta eficiência com potência suficiente
2 حورس 100٪ اختبار كامل ما قبل أن تفعل بيئة ؛ OVP، OLP، OTP e protção de Curto-circo programados
Estojo de alumínio ultra fino؛ شهادة CE ROHS FCC
الطاقة | 100 واط ، 120 واط ، 150 واط ، 15 واط ، 200 واط ، 250 واط ، 300 واط ، 36 واط ، 60 واط |
---|---|
إدخال | 100-240 فولت ، 175-240 فولت |
الناتج | 12V، 24V، 5V |
رقم السلسلة | الطاقة (W) | دخل التيار المتردد (V) | الناتج العاصمة (V * A) | مياه مستوى | الحجم (مم) | الوزن (كلغ) | PCS / الشركة التونسية للملاحة | الشركة التونسية للملاحة الحجم | إجمالي كجم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPS60-W1V12 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 110.57 * 78 * 30 | 0.21 | 66 | 430 * 278 * 250 | 14.65 |
CPS100-W1V12 | 100W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 129 * 97.9 * 30 | 0.29 | 42 | 430 * 278 * 227 | 12.66 |
CPS150-W1V12 | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 160 * 98 * 30 | 0.35 | 40 | 395 * 357 * 235 | 14.42 |
CPS250-H1V12 | 250W | 110V / 220V | 12V / 24V | IP20 | 160 * 98 * 30 | 0.45 | 40 | 395 * 357 * 235 | 18.62 |
CPS350-H1V12 | 350W | 110V / 220V | 12V / 24V | IP20 | 215 * 105 * 29.5 | 0.69 | 28 | 430 * 278 * 250 | 19.84 |
CPS400-H1V12 | 400W | 110V / 220V | 12V / 24V | IP20 | 215 * 105 * 29.5 | 0.69 | 28 | 430 * 278 * 250 | 19.84 |
نحيل
رقيقة جدا
المجموعة الأساسية
البلاستيك
الألومنيوم
غير نافذ للمطر
عازل للمياه
عكس الضوء
[wpforms id = "30093 ″]
سوف نتصل بك في غضون يوم عمل واحد ، يرجى الانتباه إلى البريد الإلكتروني الذي يحتوي على اللاحقة "@ smpspower.com".