فئة الساعة : | CLPS60-W1V12 | CLPS60-W1V24 | |||||||
OUTPUT | الفولطية | 12V | 24V | ||||||
الجهد بدون تحميل (الحد الأقصى) | 12.6V | 25.2V | |||||||
تحمل الجهد | ± 5٪ | ± 5٪ | |||||||
تصنيف الحالية | 5A | معالج الرسوميات PowerVR | |||||||
النطاق الحالي | 0-5A | 0-2.5A | |||||||
الطاقة المقدرة | 60W | 60W | |||||||
تموج وضوضاء (الحد الأقصى) | 120mVp-P | 150mVp-P | |||||||
عامل الطاقة (النوع) | 0.6 | 0.6 | |||||||
INPUT | RANGE الجهد | 100-240VAC | |||||||
مدى التردد | 50-60 هرتز | ||||||||
التيار المتردد (الطباع). | 1.02A / 115V ، 0.51A / 230V | ||||||||
الكفاءة (الطباع). | ١٠% | ١٠% | |||||||
بداية باردة حاليًا | 30 أمبير / AC220V | ||||||||
الإعداد ، الارتفاع ، وقت الانتظار | 2000 مللي ثانية ، 100 مللي ثانية ، 30 مللي ثانية | ||||||||
الحالي بدون تحميل | <50mA / 240VAC | ||||||||
PROTECTION | فوق الحمل | الفواق 115٪ ~ 135٪ من الطاقة المقدرة 60 واط ، | |||||||
يتعافى تلقائيًا بعد إزالة حالة الخطأ | |||||||||
أكثر من الحالية | محمية على الحد الأقصى من التيار المقنن ، | ||||||||
يتعافى تلقائيًا بعد إزالة حالة الخطأ | |||||||||
دائرة مقصورة | ماس كهربائى زوبعة ، | ||||||||
يتعافى تلقائيًا بعد إزالة حالة الخطأ | |||||||||
على مدى درجة الحرارة | محمية عند المعدل 105 درجة مئوية ، | ||||||||
يتعافى تلقائيًا بعد انخفاض درجة الحرارة إلى درجة حرارة البيئة | |||||||||
البيئة | درجة حرارة العمل والرطوبة | –20 ° C ~ + 60 ° C (بدون صقيع) ، 20٪ ~ 90٪ RH | |||||||
درجة حرارة التخزين والرطوبة | –40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية ، 10٪ ~ 95٪ رطوبة نسبية | ||||||||
القدرة الزلزالية | 10-500 هرتز 2 جيجا 10. دقيقة / 1 60 دقيقة | ||||||||
الصمود الجهد | I / PO / P: 1.5KVAC / دقيقة واحدة ، I / PF / G: 1KVAC / دقيقة واحدة ، O / PF / G: 1.5KVAC / دقيقة واحدة ، | ||||||||
مقاومة العزل | 100 ميجا أوم s / DC500V | ||||||||
السلامة و EMC | معايير السلامة | GB4943 ;IEC60950-1; EN60950-1 | |||||||
معايير EMC | EN55022 الفئة أ ؛ GB9254 | ||||||||
ملاحظة | 1. تم قياس البيانات المذكورة أعلاه عند إدخال 220VAC و 25 درجة مئوية. | ||||||||
2. يتم قياس التموج والضوضاء عند 20 ميجا هرتز من عرض النطاق الترددي باستخدام سلك زوجي ملتوي 12 ″ منتهي | |||||||||
مع مكثف متوازي 0.1 فائق التوهج و 47 فائق التوهج. |